Ingredients: Glazing Agent (Hydroxypropyl Methylcellulose), Red Maca Root Extract (Lepidium meyenii), Milk Thistle Extract, Shatavari Root Extract (Asparagus racemosus), Reishi Extract, Cordyceps sinensis Extract, Vitamin E, Rosemary Leaf Extract (Rosmarinus officinalis), Green Tea Extract, Maitake Extract (Grifola frondosa), Lady's Mantle Herb Extract (Alchemilla vulgaris), Vitamin C Complex⥉ (Ascorbic Acid, Citrus Bioflavonoids, Plant-Derived Fatty Acids), Coenzyme Q10, L-Glutathione (Reduced), Zinc Bisglycinate, Selenium-Enriched Yeast, Sodium Riboflavin-5′-Phosphate, Pyridoxal 5′-Phosphate, Nicotinamide, Clary Sage Flower and Leaf Extract (Salvia sclare L.), Vitamin D3 (Tapioca Starch, Cholecalciferol), Manganese Gluconate, Thiamine Hydrochloride, Saffron Stigma Extract Powder (Carrier (Gum Arabic), Crocus sativus Extract), Microencapsulated Vitamin K2⦵ (Sugar, Stabiliser (Gum Arabic), Maize Starch, Medium-Chain Triglycerides, Water, Anti-Caking Agent (Tricalcium Phosphate), Vitamin K2 (MK-7)), Calcium L-Methylfolate⌔, Methylcobalamin, Potassium Iodide.
⦵K2VITAL® is a trademark of Balchem Corporation or its subsidiaries. ⌔ Magnafolate® Pro. ⥉ PureWay-C®. and PureWay C® logo are marks of One Innovation Labs, LLC in the U.S. and/or other countries.
| Nutrition Information per 2 Capsules | % NRV* |
| Vitamin D3 | 25µg (1000 IU) | 500 |
| Vitamin E | 30mg | 250 |
| Vitamin K2 | 50µg | 67 |
| Vitamin C | 60mg | 75 |
| Thiamine | 5.0mg | 455 |
| Riboflavin (FMN) | 12mg | 857 |
| Niacin | 18mg | 113 |
| Vitamin B6 (PLP) | 10mg | 714 |
| Folic Acid (5-MTHF) | 200µg | 100 |
| Vitamin B12 | 100µg | 4000 |
| Zinc | 10mg | 100 |
| Manganese | 1.0mg | 50 |
| Selenium | 40µg | 73 |
| Iodine | 70.0µg | 47 |
| Coenzyme Q10 | 50mg | ** |
| L-Glutathione | 50mg | ** |
| Shatavari extract | 150mg | ** |
| Red Maca Extract | 150mg | ** |
| Milk Thistle Extract | 150mg | ** |
| of which silymarin | 120mg | ** |
| Reishi Extract | 125mg | ** |
| Cordyceps Extract | 125mg | ** |
| Rosemary Extract | 100mg | ** |
| of which rosmarinic acid | 20mg | ** |
| Lady's Mantle Extract | 75mg | ** |
| Green Tea Extract | 75mg | ** |
| of which EGCG | 30mg | ** |
| Maitake Extract | 75mg | ** |
| of which saponins | 60mg | ** |
| Clary Sage Extract | 15mg | ** |
| of which sclareol | 14mg | ** |
| Saffron Extract Powder | 7.5mg | ** |
* Nutrient Reference Value
** no NRV established